Dato |
Fra Net |
Til Net |
Fra Net pr. 24h |
Til Net pr. 24h |
Fra Solceller |
2012-12-21 | 95.379 | 5.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012-12-22 | 138.067 | 5.528 | 42.688 | 0.080 | 0.000 |
2012-12-23 | 178.741 | 5.564 | 40.674 | 0.036 | 0.000 |
2012-12-24 | 226.806 | 5.713 | 48.065 | 0.149 | 0.000 |
2012-12-25 | 251.373 | 5.830 | 24.567 | 0.117 | 0.000 |
2012-12-26 | 273.289 | 6.482 | 21.916 | 0.652 | 0.000 |
2012-12-27 | 298.599 | 6.611 | 25.310 | 0.129 | 0.000 |
2012-12-28 | 326.434 | 7.714 | 27.835 | 1.103 | 0.000 |
2012-12-29 | 351.243 | 7.741 | 24.809 | 0.027 | 0.000 |
2012-12-30 | 374.755 | 8.365 | 23.512 | 0.624 | 0.000 |
2012-12-31 | 397.227 | 8.385 | 22.472 | 0.020 | 0.000 |
2013-01-01 | 424.664 | 8.655 | 27.437 | 0.270 | 0.000 |
2013-01-02 | 454.909 | 10.513 | 30.245 | 1.858 | 0.000 |
2013-01-03 | 482.083 | 11.190 | 27.174 | 0.677 | 0.000 |
2013-01-04 | 507.283 | 11.404 | 25.200 | 0.214 | 0.000 |
2013-01-05 | 535.142 | 12.430 | 27.859 | 1.026 | 0.000 |
2013-01-06 | 567.770 | 12.445 | 32.628 | 0.015 | 0.000 |
2013-01-07 | 599.555 | 12.982 | 31.785 | 0.537 | 0.000 |
2013-01-08 | 628.558 | 13.080 | 29.003 | 0.098 | 0.000 |
2013-01-09 | 652.762 | 13.184 | 24.204 | 0.104 | 0.000 |
2013-01-10 | 679.490 | 13.549 | 26.728 | 0.365 | 0.000 |
2013-01-11 | 714.459 | 15.094 | 34.969 | 1.545 | 0.000 |
2013-01-12 | 759.774 | 15.433 | 45.315 | 0.339 | 0.000 |
2013-01-13 | 793.476 | 16.877 | 33.702 | 1.444 | 0.000 |
2013-01-14 | 831.044 | 16.877 | 37.568 | 0.000 | 0.000 |
2013-01-15 | 866.998 | 17.033 | 35.954 | 0.156 | 0.000 |
2013-01-16 | 907.132 | 17.336 | 40.134 | 0.303 | 0.000 |
2013-01-17 | 942.524 | 18.288 | 35.392 | 0.952 | 0.000 |
2013-01-18 | 980.385 | 18.477 | 37.861 | 0.189 | 0.000 |
2013-01-19 | 1016.549 | 19.289 | 36.164 | 0.812 | 0.000 |
2013-01-20 | 1056.422 | 21.256 | 39.873 | 1.967 | 0.000 |
2013-01-21 | 1094.266 | 23.705 | 37.844 | 2.449 | 0.000 |
2013-01-22 | 1129.534 | 24.969 | 35.268 | 1.264 | 0.000 |
2013-01-23 | 1163.383 | 27.116 | 33.849 | 2.147 | 0.000 |
2013-01-24 | 1195.945 | 30.756 | 32.562 | 3.640 | 0.000 |
2013-01-25 | 1233.736 | 32.609 | 37.791 | 1.853 | 0.000 |
2013-01-26 | 1280.613 | 33.641 | 46.877 | 1.032 | 0.000 |
2013-01-27 | 1319.974 | 33.894 | 39.361 | 0.253 | 0.000 |
2013-01-28 | 1350.888 | 36.412 | 30.914 | 2.518 | 0.000 |
2013-01-29 | 1377.490 | 37.452 | 26.602 | 1.040 | 0.000 |
2013-01-30 | 1397.687 | 39.138 | 20.197 | 1.686 | 0.000 |
2013-01-31 | 1428.406 | 40.889 | 30.719 | 1.751 | 0.000 |
2013-02-01 | 1455.958 | 42.308 | 27.552 | 1.419 | 0.000 |
2013-02-02 | 1491.456 | 44.776 | 35.498 | 2.468 | 0.000 |
2013-02-03 | 1521.382 | 46.411 | 29.926 | 1.635 | 0.000 |
2013-02-04 | 1551.628 | 48.376 | 30.246 | 1.965 | 0.000 |
2013-02-05 | 1580.044 | 50.982 | 28.416 | 2.606 | 0.000 |
2013-02-06 | 1604.472 | 52.780 | 24.428 | 1.798 | 0.000 |
2013-02-07 | 1634.312 | 54.323 | 29.840 | 1.543 | 0.000 |
2013-02-08 | 1648.926 | 58.179 | 14.614 | 3.856 | 0.000 |
2013-02-09 | 1664.386 | 59.381 | 15.460 | 1.202 | 0.000 |
2013-02-10 | 1680.392 | 61.119 | 16.006 | 1.738 | 0.000 |
2013-02-11 | 1695.237 | 64.185 | 14.845 | 3.066 | 0.000 |
2013-02-12 | 1710.754 | 66.730 | 15.517 | 2.545 | 0.000 |
2013-02-13 | 1729.173 | 70.577 | 18.419 | 3.847 | 0.000 |
2013-02-14 | 1744.660 | 72.270 | 15.487 | 1.693 | 0.000 |
2013-02-15 | 1759.037 | 73.716 | 14.377 | 1.446 | 0.000 |
2013-02-16 | 1792.099 | 74.231 | 33.062 | 0.515 | 0.000 |
2013-02-17 | 1826.549 | 74.628 | 34.450 | 0.397 | 0.000 |
2013-02-18 | 1853.772 | 75.497 | 27.223 | 0.869 | 0.000 |
2013-02-19 | 1881.638 | 79.543 | 27.866 | 4.046 | 0.000 |
2013-02-20 | 1912.442 | 82.599 | 30.804 | 3.056 | 0.000 |
2013-02-21 | 1940.152 | 91.241 | 27.710 | 8.642 | 0.000 |
2013-02-22 | 1969.615 | 94.271 | 29.463 | 3.030 | 0.000 |
2013-02-23 | 2000.900 | 95.110 | 31.285 | 0.839 | 0.000 |
2013-02-24 | 2035.351 | 95.606 | 34.451 | 0.496 | 0.000 |
2013-02-25 | 2063.651 | 100.244 | 28.300 | 4.638 | 0.000 |
2013-02-26 | 2094.360 | 102.802 | 30.709 | 2.558 | 0.000 |
2013-02-27 | 2122.100 | 113.989 | 27.740 | 11.187 | 0.000 |
2013-02-28 | 2146.334 | 121.636 | 24.234 | 7.647 | 0.000 |
2013-03-01 | 2165.328 | 133.632 | 18.994 | 11.996 | 0.000 |
2013-03-02 | 2193.459 | 135.993 | 28.131 | 2.361 | 1.430 |
2013-03-03 | 2222.048 | 145.662 | 28.589 | 9.669 | 0.000 |
2013-03-04 | 2245.392 | 155.738 | 23.344 | 10.076 | 0.000 |
2013-03-05 | 2269.976 | 166.772 | 24.584 | 11.034 | 0.000 |
2013-03-06 | 2297.651 | 175.598 | 27.675 | 8.826 | 0.000 |
2013-03-07 | 2320.155 | 183.929 | 22.504 | 8.331 | 0.000 |
2013-03-08 | 2341.890 | 195.249 | 21.735 | 11.320 | 0.000 |
2013-03-09 | 2369.992 | 202.782 | 28.102 | 7.533 | 0.000 |
2013-03-10 | 2407.328 | 211.529 | 37.336 | 8.747 | 0.000 |
2013-03-12 | 2466.617 | 233.818 | 25.098 | 13.195 | 0.000 |
2013-03-13 | 2498.180 | 235.415 | 31.563 | 1.597 | 0.000 |
2013-03-14 | 2523.628 | 240.197 | 25.448 | 4.782 | 0.000 |
2013-03-15 | 2551.565 | 255.595 | 27.937 | 15.398 | 0.000 |
2013-03-16 | 2589.626 | 260.349 | 38.061 | 4.754 | 0.000 |
2013-03-17 | 2616.755 | 273.322 | 27.129 | 12.973 | 0.000 |
2013-03-18 | 2644.254 | 278.226 | 27.499 | 4.904 | 0.000 |
2013-03-19 | 2674.286 | 283.185 | 30.032 | 4.959 | 0.000 |
2013-03-20 | 2706.466 | 287.592 | 32.180 | 4.407 | 0.000 |
2013-03-21 | 2733.100 | 294.144 | 26.634 | 6.552 | 0.000 |
2013-03-22 | 2752.970 | 305.533 | 19.870 | 11.389 | 14.610 |
2013-03-23 | 2766.944 | 320.403 | 13.974 | 14.870 | 17.660 |
2013-03-24 | 2780.560 | 332.611 | 13.616 | 12.208 | 14.850 |
2013-03-25 | 2793.327 | 352.097 | 12.767 | 19.486 | 22.210 |
2013-03-26 | 2805.926 | 371.774 | 12.599 | 19.677 | 22.080 |
2013-03-27 | 2818.600 | 392.936 | 12.674 | 21.162 | 24.130 |
2013-03-28 | 2831.804 | 408.033 | 13.204 | 15.097 | 17.720 |
2013-03-29 | 2845.899 | 411.957 | 14.095 | 3.924 | 5.570 |
2013-03-30 | 2860.925 | 418.704 | 15.026 | 6.747 | 8.790 |
2013-03-31 | 2876.257 | 439.560 | 15.332 | 20.856 | 23.570 |
2013-04-01 | 2890.696 | 461.035 | 14.439 | 21.475 | 24.110 |
2013-04-02 | 2906.956 | 478.616 | 16.260 | 17.581 | 19.820 |
2013-04-03 | 2926.180 | 500.040 | 19.224 | 21.424 | 24.130 |
2013-04-04 | 2939.405 | 521.255 | 13.225 | 21.215 | 23.410 |
2013-04-05 | 2960.863 | 535.930 | 21.458 | 14.675 | 16.790 |
2013-04-06 | 2978.857 | 549.742 | 17.994 | 13.812 | 18.810 |
2013-04-07 | 3002.681 | 558.199 | 23.824 | 8.457 | 12.510 |
2013-04-08 | 3023.615 | 573.088 | 20.934 | 14.889 | 17.770 |
2013-04-09 | 3045.167 | 596.427 | 21.552 | 23.339 | 27.120 |
2013-04-10 | 3070.340 | 607.933 | 25.173 | 11.506 | 14.720 |
2013-04-11 | 3095.419 | 609.317 | 25.079 | 1.384 | 2.530 |
2013-04-12 | 3116.290 | 611.592 | 20.871 | 2.275 | 3.950 |
2013-04-13 | 3135.219 | 616.772 | 18.929 | 5.180 | 8.400 |
2013-04-14 | 3157.380 | 631.685 | 22.161 | 14.913 | 18.530 |
2013-04-15 | 3175.163 | 646.240 | 17.783 | 14.555 | 15.970 |
2013-04-16 | 3190.183 | 664.568 | 15.020 | 18.328 | 20.430 |
2013-04-17 | 3206.450 | 687.656 | 16.267 | 23.088 | 25.490 |
2013-04-18 | 3220.266 | 705.609 | 13.816 | 17.953 | 19.940 |
2013-04-19 | 3232.874 | 719.695 | 12.608 | 14.086 | 16.350 |
2013-04-20 | 3248.799 | 740.534 | 15.925 | 20.839 | 25.530 |
2013-04-21 | 3266.935 | 761.455 | 18.136 | 20.921 | 27.000 |
2013-04-22 | 3284.032 | 769.659 | 17.097 | 8.204 | 11.000 |
2013-04-23 | 3299.825 | 788.223 | 15.793 | 18.564 | 22.000 |
2013-04-24 | 3314.858 | 801.162 | 15.033 | 12.939 | 15.000 |
2013-04-25 | 3326.945 | 823.499 | 12.087 | 22.337 | 23.000 |
2013-04-26 | 3342.038 | 830.782 | 15.093 | 7.283 | 11.000 |
2013-04-27 | 3355.326 | 850.599 | 13.288 | 19.817 | 23.000 |
2013-04-28 | 3369.232 | 876.948 | 13.906 | 26.349 | 28.083 |
2013-04-29 | 3387.942 | 884.580 | 18.710 | 7.632 | 9.663 |
2013-04-30 | 3403.890 | 902.746 | 15.948 | 18.166 | 21.677 |
2013-05-01 | 3420.747 | 929.605 | 16.857 | 26.859 | 29.833 |
2013-05-02 | 3435.430 | 957.172 | 14.683 | 27.567 | 29.606 |
2013-05-03 | 3448.686 | 985.600 | 13.256 | 28.428 | 30.527 |
2013-05-04 | 3469.909 | 1005.208 | 21.223 | 19.608 | 26.603 |
2013-05-05 | 3484.643 | 1026.839 | 14.734 | 21.631 | 25.831 |
2013-05-06 | 3497.774 | 1049.658 | 13.131 | 22.819 | 25.979 |
2013-05-07 | 3508.279 | 1073.042 | 10.505 | 23.384 | 25.393 |
2013-05-08 | 3522.451 | 1076.739 | 14.172 | 3.697 | 4.356 |
2013-05-09 | 3532.376 | 1092.241 | 9.925 | 15.502 | 19.208 |
2013-05-10 | 3543.010 | 1106.835 | 10.634 | 14.594 | 17.134 |
2013-05-11 | 3563.933 | 1111.914 | 20.923 | 5.079 | 9.193 |
2013-05-12 | 3577.855 | 1127.494 | 13.922 | 15.580 | 19.797 |
2013-05-13 | 3595.292 | 1133.452 | 17.437 | 5.958 | 7.422 |
2013-05-14 | 3609.336 | 1151.893 | 14.044 | 18.441 | 22.491 |
2013-05-15 | 3620.241 | 1181.234 | 10.905 | 29.341 | 31.366 |
2013-05-16 | 3630.418 | 1207.253 | 10.177 | 26.019 | 28.139 |
2013-05-17 | 3638.500 | 1228.612 | 8.082 | 21.359 | 22.970 |
2013-05-18 | 3647.730 | 1253.154 | 9.230 | 24.542 | 27.918 |
2013-05-19 | 3662.041 | 1255.677 | 14.311 | 2.523 | 5.014 |
2013-05-20 | 3695.552 | 1266.053 | 33.511 | 10.376 | 17.390 |
2013-05-21 | 3766.839 | 1267.363 | 71.287 | 1.310 | 7.853 |
2013-05-22 | 3843.342 | 1267.498 | 76.503 | 0.135 | 4.222 |
2013-05-23 | 3895.830 | 1280.256 | 52.488 | 12.758 | 33.185 |
2013-05-24 | 3958.370 | 1289.772 | 62.540 | 9.516 | 28.613 |
2013-05-25 | 4026.443 | 1295.530 | 68.073 | 5.758 | 20.823 |
2013-05-26 | 4108.547 | 1295.545 | 82.104 | 0.015 | 3.819 |
2013-05-27 | 4171.917 | 1304.483 | 63.370 | 8.938 | 26.443 |
2013-05-28 | 4238.355 | 1311.229 | 66.438 | 6.746 | 20.516 |
2013-05-29 | 4311.514 | 1315.553 | 73.159 | 4.324 | 17.623 |
2013-05-30 | 4355.772 | 1333.774 | 44.258 | 18.221 | 25.933 |
2013-05-31 | 4376.109 | 1348.270 | 20.337 | 14.496 | 20.601 |
2013-06-01 | 4427.456 | 1366.266 | 51.347 | 17.996 | 30.930 |
2013-06-02 | 4488.059 | 1372.136 | 60.603 | 5.870 | 22.280 |
2013-06-03 | 4536.331 | 1392.412 | 48.272 | 20.276 | 34.662 |
2013-06-04 | 4584.012 | 1413.991 | 47.681 | 21.579 | 35.490 |
2013-06-05 | 4618.913 | 1431.962 | 34.901 | 17.971 | 33.761 |
2013-06-06 | 4655.948 | 1453.172 | 37.035 | 21.210 | 33.247 |
2013-06-07 | 4699.423 | 1473.453 | 43.475 | 20.281 | 32.434 |
2013-06-08 | 4742.304 | 1482.227 | 42.881 | 8.774 | 23.350 |
2013-06-09 | 4792.795 | 1491.361 | 50.491 | 9.134 | 32.139 |
2013-06-10 | 4837.042 | 1518.698 | 44.247 | 27.337 | 35.255 |
2013-06-11 | 4886.418 | 1531.441 | 49.376 | 12.743 | 22.580 |
2013-06-12 | 4938.992 | 1544.211 | 52.574 | 12.770 | 23.627 |
2013-06-13 | 5003.739 | 1545.327 | 64.747 | 1.116 | 7.637 |
2013-06-14 | 5049.391 | 1553.368 | 45.652 | 8.041 | 25.008 |
2013-06-15 | 5095.204 | 1564.523 | 45.813 | 11.155 | 19.595 |
2013-06-16 | 5158.383 | 1567.464 | 63.179 | 2.941 | 17.253 |
2013-06-17 | 5198.878 | 1588.487 | 40.495 | 21.023 | 28.480 |
2013-06-18 | 5224.395 | 1610.679 | 25.517 | 22.192 | 32.926 |
2013-06-19 | 5284.995 | 1612.840 | 60.600 | 2.161 | 9.660 |
2013-06-20 | 5305.375 | 1634.469 | 20.380 | 21.629 | 30.263 |
2013-06-21 | 5352.639 | 1642.471 | 47.264 | 8.002 | 17.945 |
2013-06-22 | 5431.114 | 1644.141 | 78.475 | 1.670 | 10.654 |
2013-06-23 | 5488.375 | 1656.846 | 57.261 | 12.705 | 24.721 |
2013-06-24 | 5512.044 | 1669.513 | 23.669 | 12.667 | 20.442 |
2013-06-25 | 5590.936 | 1671.889 | 78.892 | 2.376 | 12.130 |
2013-06-26 | 5653.308 | 1672.857 | 62.372 | 0.968 | 7.399 |
2013-06-27 | 5704.690 | 1678.488 | 51.382 | 5.631 | 22.192 |
2013-06-28 | 5742.401 | 1696.963 | 37.711 | 18.475 | 26.590 |
2013-06-29 | 5792.318 | 1701.770 | 49.917 | 4.807 | 19.853 |
2013-06-30 | 5863.319 | 1704.215 | 71.001 | 2.445 | 12.639 |
2013-07-01 | 5913.300 | 1707.584 | 49.981 | 3.369 | 10.761 |
2013-07-02 | 5951.842 | 1721.557 | 38.542 | 13.973 | 29.011 |
2013-07-03 | 5996.384 | 1726.044 | 44.542 | 4.487 | 16.841 |
2013-07-04 | 6020.105 | 1734.069 | 23.721 | 8.025 | 14.386 |
2013-07-05 | 6052.503 | 1742.909 | 32.398 | 8.840 | 24.464 |
2013-07-06 | 6077.791 | 1765.433 | 25.288 | 22.524 | 32.466 |
2013-07-07 | 6125.662 | 1783.467 | 47.871 | 18.034 | 29.756 |
2013-07-08 | 6154.761 | 1803.303 | 29.099 | 19.836 | 27.511 |
2013-07-09 | 6204.546 | 1824.546 | 49.785 | 21.243 | 33.377 |
2013-07-10 | 6253.399 | 1827.167 | 48.853 | 2.621 | 11.423 |
2013-07-11 | 6307.043 | 1838.966 | 53.644 | 11.799 | 32.114 |
2013-07-12 | 6347.971 | 1858.703 | 40.928 | 19.737 | 30.033 |
2013-07-14 | 6457.399 | 1875.054 | 61.362 | 3.357 | 16.966 |
2013-07-15 | 6511.212 | 1880.443 | 53.813 | 5.389 | 14.228 |
2013-07-16 | 6542.765 | 1891.884 | 31.553 | 11.441 | 20.668 |
2013-07-17 | 6607.825 | 1902.646 | 65.060 | 10.762 | 30.421 |
2013-07-19 | 6687.794 | 1937.928 | 38.462 | 15.758 | 28.838 |
2013-07-20 | 6732.295 | 1958.080 | 44.501 | 20.152 | 30.546 |
2013-07-21 | 6756.512 | 1980.374 | 24.217 | 22.294 | 30.958 |
2013-07-22 | 6798.024 | 1994.847 | 41.512 | 14.473 | 31.618 |
2013-07-23 | 6810.478 | 2025.072 | 12.454 | 30.225 | 24.754 |
2013-07-24 | 6815.746 | 2053.294 | 5.268 | 28.222 | 31.821 |
2013-07-25 | 6820.134 | 2063.619 | 4.388 | 10.325 | 29.781 |
2013-07-26 | 6824.464 | 2087.036 | 4.330 | 23.417 | 11.448 |
2013-07-27 | 6828.835 | 2110.487 | 4.371 | 23.451 | 24.569 |
2013-07-28 | 6833.278 | 2134.160 | 4.443 | 23.673 | 24.580 |
2013-07-29 | 6837.726 | 2148.647 | 4.448 | 14.487 | 24.759 |
2013-07-30 | 6843.017 | 2164.477 | 5.291 | 15.830 | 15.638 |
2013-07-31 | 6847.893 | 2183.943 | 4.876 | 19.466 | 16.936 |
2013-08-01 | 6852.270 | 2193.976 | 4.377 | 10.033 | 21.215 |
2013-08-02 | 6856.633 | 2220.984 | 4.363 | 27.008 | 11.159 |
2013-08-03 | 6861.047 | 2235.384 | 4.414 | 14.400 | 28.131 |
2013-08-04 | 6865.503 | 2255.630 | 4.456 | 20.246 | 15.523 |
2013-08-05 | 6869.900 | 2282.061 | 4.397 | 26.431 | 21.408 |
2013-08-06 | 6907.770 | 2292.380 | 37.870 | 10.319 | 27.594 |
2013-08-07 | 6975.789 | 2301.080 | 68.019 | 8.700 | 23.870 |
2013-08-08 | 7008.296 | 2303.884 | 32.507 | 2.804 | 24.090 |
2013-08-09 | 7045.963 | 2321.352 | 37.667 | 17.468 | 6.548 |
2013-08-09 | 7045.963 | 2321.352 | 37.667 | 17.468 | 28.628 |
2013-08-10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.771 |
2013-08-11 | 7131.548 | 2333.986 | 36.281 | 8.030 | 16.703 |
2013-08-12 | 7184.876 | 2346.298 | 53.328 | 12.312 | 22.102 |
2013-08-13 | 7241.086 | 2350.783 | 56.210 | 4.485 | 14.918 |
2013-08-14 | 7289.511 | 2354.617 | 48.425 | 3.834 | 10.103 |
2013-08-15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.907 |
2013-08-16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.226 |
2013-08-17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.703 |
2013-08-18 | 7462.263 | 2370.083 | 46.803 | 1.394 | 7.468 |
2013-08-19 | 7514.866 | 2373.832 | 52.603 | 3.749 | 11.701 |
2013-08-20 | 7542.643 | 2390.818 | 27.777 | 16.986 | 24.255 |
2013-08-21 | 7606.824 | 2393.109 | 64.181 | 2.291 | 10.287 |
2013-08-22 | 7629.816 | 2405.255 | 22.992 | 12.146 | 18.994 |
2013-08-23 | 7680.129 | 2419.195 | 50.313 | 13.940 | 22.141 |
2013-08-28 | 7923.955 | 2479.890 | 53.991 | 10.969 | 0.000 |
2013-08-29 | 7954.057 | 2484.496 | 30.102 | 4.606 | 0.000 |
2013-08-30 | 8008.070 | 2487.739 | 54.013 | 3.243 | 0.000 |
2013-08-31 | 8049.375 | 2492.560 | 41.305 | 4.821 | 0.000 |
2013-09-01 | 8123.899 | 2494.511 | 74.524 | 1.951 | 0.000 |
2013-09-02 | 8162.202 | 2499.431 | 38.303 | 4.920 | 0.000 |
2013-09-03 | 8213.752 | 2507.122 | 51.550 | 7.691 | 0.000 |
2013-09-04 | 8253.811 | 2508.399 | 40.059 | 1.277 | 0.000 |
2013-09-06 | 8329.704 | 2539.379 | 27.434 | 16.536 | 0.000 |
2013-09-07 | 8384.270 | 2550.059 | 54.566 | 10.680 | 0.000 |
2013-09-08 | 8447.547 | 2552.165 | 63.277 | 2.106 | 0.000 |
2013-09-09 | 8473.783 | 2553.689 | 26.236 | 1.524 | 0.000 |
2013-09-10 | 8489.222 | 2563.083 | 15.439 | 9.394 | 0.000 |
2013-09-11 | 8503.951 | 2574.765 | 14.729 | 11.682 | 0.000 |
2013-09-12 | 8518.581 | 2583.960 | 14.630 | 9.195 | 0.000 |
2013-09-13 | 8529.263 | 2597.458 | 10.682 | 13.498 | 0.000 |
2013-09-14 | 8540.463 | 2609.617 | 11.200 | 12.159 | 0.000 |
2013-09-15 | 8558.158 | 2612.618 | 17.695 | 3.001 | 0.000 |
2013-09-16 | 8571.627 | 2623.142 | 13.469 | 10.524 | 0.000 |
2013-09-18 | 8600.924 | 2635.620 | 17.090 | 5.419 | 0.000 |
2013-09-19 | 8617.891 | 2649.622 | 16.967 | 14.002 | 0.000 |
2013-09-20 | 8629.546 | 2654.940 | 11.655 | 5.318 | 0.000 |
2013-09-21 | 8651.213 | 2659.301 | 21.667 | 4.361 | 0.000 |
2013-09-22 | 8669.320 | 2661.604 | 18.107 | 2.303 | 0.000 |
2013-09-23 | 8683.135 | 2677.961 | 13.815 | 16.357 | 0.000 |
2013-09-24 | 8699.074 | 2692.079 | 15.939 | 14.118 | 0.000 |
2013-09-25 | 8715.374 | 2703.444 | 16.300 | 11.365 | 0.000 |
2013-09-26 | 8729.411 | 2717.176 | 14.037 | 13.732 | 0.000 |
2013-09-27 | 8746.246 | 2733.083 | 16.835 | 15.907 | 0.000 |
2013-09-28 | 8770.045 | 2743.494 | 23.799 | 10.411 | 0.000 |
2013-09-29 | 8786.628 | 2756.991 | 16.583 | 13.497 | 0.000 |
2013-09-30 | 8803.849 | 2761.111 | 17.221 | 4.120 | 0.000 |
2013-10-01 | 8819.524 | 2767.206 | 15.675 | 6.095 | 0.000 |
2013-10-02 | 8838.179 | 2774.340 | 18.655 | 7.134 | 0.000 |
2013-10-03 | 8853.143 | 2787.095 | 14.964 | 12.755 | 0.000 |
2013-10-05 | 8889.472 | 2795.482 | 21.908 | 2.146 | 0.000 |
2013-10-06 | 8910.418 | 2802.074 | 20.946 | 6.592 | 0.000 |
2013-10-07 | 8927.379 | 2808.903 | 16.961 | 6.829 | 0.000 |
2013-10-08 | 8943.118 | 2814.480 | 15.739 | 5.577 | 0.000 |
2013-10-09 | 8963.646 | 2819.377 | 20.528 | 4.897 | 0.000 |
2013-10-12 | 9020.422 | 2830.503 | 13.482 | 3.114 | 0.000 |
2013-10-14 | 9050.113 | 2841.366 | 14.649 | 10.506 | 0.000 |
2013-10-15 | 9064.735 | 2843.938 | 14.622 | 2.572 | 0.000 |
2013-10-16 | 9082.375 | 2851.434 | 17.640 | 7.496 | 0.000 |
2013-10-17 | 9100.713 | 2853.244 | 18.338 | 1.810 | 0.000 |
2013-10-18 | 9118.692 | 2862.916 | 17.979 | 9.672 | 0.000 |
2013-10-19 | 9143.757 | 2864.637 | 25.065 | 1.721 | 0.000 |
2013-10-20 | 9166.142 | 2866.540 | 22.385 | 1.903 | 0.000 |
2013-10-21 | 9186.198 | 2867.553 | 20.056 | 1.013 | 0.000 |
2013-10-22 | 9207.467 | 2873.920 | 21.269 | 6.367 | 0.000 |
2013-10-23 | 9231.604 | 2874.903 | 24.137 | 0.983 | 0.000 |
2013-10-24 | 9244.845 | 2880.771 | 13.241 | 5.868 | 0.000 |
2013-10-25 | 9262.009 | 2885.230 | 17.164 | 4.459 | 0.000 |
2013-10-26 | 9282.187 | 2886.710 | 20.178 | 1.480 | 0.000 |
2013-10-27 | 9302.465 | 2888.904 | 20.278 | 2.194 | 0.000 |
2013-10-28 | 9321.512 | 2889.655 | 19.047 | 0.751 | 0.000 |
2013-10-29 | 9337.040 | 2892.494 | 15.528 | 2.839 | 0.000 |
2013-10-30 | 9361.730 | 2897.560 | 24.690 | 5.066 | 0.000 |
2013-10-31 | 9377.417 | 2898.568 | 15.687 | 1.008 | 0.000 |
2013-11-01 | 9395.818 | 2899.875 | 18.401 | 1.307 | 0.000 |
2013-11-02 | 9417.880 | 2900.297 | 22.062 | 0.422 | 0.000 |
2013-11-03 | 9445.803 | 2902.129 | 27.923 | 1.832 | 0.000 |
2013-11-04 | 9465.009 | 2902.686 | 19.206 | 0.557 | 0.000 |
2013-11-05 | 9488.797 | 2905.734 | 23.788 | 3.048 | 0.000 |
2013-11-09 | 9585.065 | 2911.707 | 23.001 | 0.182 | 0.000 |
2013-11-10 | 9611.120 | 2912.161 | 26.055 | 0.454 | 0.000 |
2013-11-11 | 9633.761 | 2915.437 | 22.641 | 3.276 | 0.000 |
2013-11-12 | 9658.361 | 2915.483 | 24.600 | 0.046 | 0.000 |
2013-11-13 | 9684.185 | 2918.985 | 25.824 | 3.502 | 0.000 |
2013-11-14 | 9704.923 | 2920.615 | 20.738 | 1.630 | 0.000 |
2013-11-15 | 9727.611 | 2921.069 | 22.688 | 0.454 | 0.000 |
2013-11-16 | 9758.056 | 2921.227 | 30.445 | 0.158 | 0.000 |
2013-11-17 | 9777.495 | 2923.684 | 19.439 | 2.457 | 0.000 |
2013-11-18 | 9804.641 | 2923.781 | 27.146 | 0.097 | 0.000 |
2013-11-19 | 9828.396 | 2924.127 | 23.755 | 0.346 | 0.000 |
2013-11-20 | 9862.664 | 2924.526 | 34.268 | 0.399 | 0.000 |
2013-11-21 | 9885.331 | 2925.012 | 22.667 | 0.486 | 0.000 |
2013-11-22 | 9907.162 | 2925.814 | 21.831 | 0.802 | 0.000 |
2013-11-23 | 9932.861 | 2927.033 | 25.699 | 1.219 | 0.000 |
2013-11-24 | 9960.069 | 2929.615 | 27.208 | 2.582 | 0.000 |
2013-11-25 | 9989.172 | 2932.640 | 29.103 | 3.025 | 0.000 |
2013-11-26 | 9999.999 | 2935.320 | 35.640 | 2.680 | 0.000 |
2013-11-27 | 9999.999 | 2935.419 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013-11-28 | 9999.999 | 2938.152 | 22.951 | 2.733 | 0.000 |
2013-11-30 | 9999.999 | 2938.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013-12-01 | 9999.999 | 2939.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013-12-02 | 9999.999 | 2941.345 | 26.353 | 1.475 | 0.000 |
2013-12-03 | 9999.999 | 2941.534 | 26.442 | 0.189 | 0.000 |
2013-12-04 | 9999.999 | 2942.586 | 29.603 | 1.052 | 0.000 |
2013-12-06 | 9999.999 | 2943.374 | 31.817 | 0.731 | 0.000 |
2013-12-07 | 9999.999 | 2944.726 | 34.800 | 1.352 | 0.000 |
2013-12-08 | 9999.999 | 2944.726 | 29.970 | 0.000 | 1.244 |
2013-12-09 | 9999.999 | 2945.253 | 33.668 | 0.527 | 1.046 |
2013-12-10 | 9999.999 | 2945.325 | 25.112 | 0.072 | 0.353 |
2013-12-11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.361 |
2013-12-12 | 9999.999 | 2947.111 | 24.093 | 1.751 | 2.784 |
2013-12-13 | 9999.999 | 2947.144 | 27.302 | 0.033 | 0.167 |
2013-12-14 | 9999.999 | 2947.248 | 27.237 | 0.104 | 0.605 |
2013-12-15 | 9999.999 | 2947.378 | 31.563 | 0.130 | 0.000 |
